第四节 02:34NBA
湖人领先命中率 48.7% vs 46.2%

| 球员 | 球队 | 场均得分 |
|---|---|---|
| 卢卡·东契奇 | 独行侠 | 34.2 |
| 谢伊·吉尔杰斯-亚历山大 | 雷霆 | 31.8 |
| 扬尼斯·阿德托昆博 | 雄鹿 | 30.9 |
| 杰森·塔图姆 | 凯尔特人 | 29.5 |
| 乔尔·恩比德 | 76人 | 28.7 |
| 球员 | 球队 | 场均助攻 |
|---|---|---|
| 泰雷塞·哈利伯顿 | 步行者 | 11.6 |
| 尼古拉·约基奇 | 掘金 | 10.2 |
| 特雷·杨 | 老鹰 | 9.8 |
| 卢卡·东契奇 | 独行侠 | 9.1 |
| 詹姆斯·哈登 | 快船 | 8.7 |
每百回合得分 & 真实命中率深度拆解
抢断率、盖帽率与防守胜利贡献值
| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | 6 | .778 | |
| 2 | 19 | 8 | .704 | |
| 3 | 18 | 9 | .667 | |
| 4 | 16 | 11 | .593 | |
| 5 | 15 | 12 | .556 |
| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 7 | .741 | |
| 2 | 18 | 9 | .667 | |
| 3 | 17 | 10 | .630 | |
| 4 | 16 | 11 | .593 | |
| 5 | 15 | 12 | .556 |
比分数据每30秒自动刷新一次,关键事件(如得分、犯规、暂停)实时推送,确保您不错过任何精彩瞬间。
您可以在“数据洞察”板块中找到得分、助攻、篮板等榜单,点击球员名称即可查看其赛季详细数据与高阶统计。
NBA官方会根据转播安排和特殊情况调整比赛时间,我们会在确认后第一时间更新,建议您赛前再次确认。
所有比分与统计均来自NBA官方数据合作伙伴,经过多重校验,保证准确性与权威性。